ରିସେସ୍ଡ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲେଟ୍ (CGR ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲେଟ୍)


✧ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲେଟ୍ (ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲେଟ୍) ଏକ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଗଠନ ଗ୍ରହଣ କରେ, କୈଶିକ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଲିକେଜ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର କପଡ଼ାକୁ ସିଲିଂ ରବର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହିତ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କରାଯାଏ। ସିଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଟର କପଡ଼ା ଚାରିପାଖରେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଭଲ ସିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥାଏ।
ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲେଟର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସିଲିଂ ଗ୍ରୁଭରେ ଫିଲ୍ଟର କପଡାର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମବେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଅସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଘନୀଭୂତ ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡାଇ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର ସଂଗ୍ରହକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ।
ସିଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସାଧାରଣ ରବର, EPDM, ଏବଂ ଫ୍ଲୋରୋରବର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ।
✧ ପାରାମିଟର ତାଲିକା
ମଡେଲ(ମିମି) | ପିପି କ୍ୟାମ୍ବର | ଡାଏଫ୍ରାଗ୍ମ | ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ପିପି ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ | ବୃତ୍ତ |
୨୫୦×୨୫୦ | √ | ||||||
୩୮୦×୩୮୦ | √ | √ | √ | √ | |||
୫୦୦×୫୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
୬୩୦×୬୩୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
୭୦୦×୭୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୮୦୦×୮୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
୮୭୦×୮୭୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୯୦୦×୯୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୧୦୦୦×୧୦୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
୧୨୫୦×୧୨୫୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୧୫୦୦×୧୫୦୦ | √ | √ | √ | √ | |||
୨୦୦୦×୨୦୦୦ | √ | √ | √ | ||||
ତାପମାତ୍ରା | ୦-୧୦୦ ℃ | ୦-୧୦୦ ℃ | ୦-୧୦୦ ℃ | ୦-୨୦୦ ℃ | ୦-୨୦୦ ℃ | ୦-୮୦ ℃ | ୦-୧୦୦ ℃ |
ଚାପ | ୦.୬-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୦ଏମ୍ପିଏ | ୦-୦.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୨.୫ଏମ୍ପିଏ |
ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲେଟ୍ ପାରାମିଟର ତାଲିକା | |||||||
ମଡେଲ(ମିମି) | ପିପି କ୍ୟାମ୍ବର | ଡାଏଫ୍ରାଗ୍ମ | ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ଇସ୍ପାତ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ପିପି ଫ୍ରେମ୍ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ | ବୃତ୍ତ |
୨୫୦×୨୫୦ | √ | ||||||
୩୮୦×୩୮୦ | √ | √ | √ | √ | |||
୫୦୦×୫୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
୬୩୦×୬୩୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
୭୦୦×୭୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୮୦୦×୮୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
୮୭୦×୮୭୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୯୦୦×୯୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୧୦୦୦×୧୦୦୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
୧୨୫୦×୧୨୫୦ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
୧୫୦୦×୧୫୦୦ | √ | √ | √ | √ | |||
୨୦୦୦×୨୦୦୦ | √ | √ | √ | ||||
ତାପମାତ୍ରା | ୦-୧୦୦ ℃ | ୦-୧୦୦ ℃ | ୦-୧୦୦ ℃ | ୦-୨୦୦ ℃ | ୦-୨୦୦ ℃ | ୦-୮୦ ℃ | ୦-୧୦୦ ℃ |
ଚାପ | ୦.୬-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୧.୦ଏମ୍ପିଏ | ୦-୦.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦-୨.୫ଏମ୍ପିଏ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।